|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1 – YOKOMENUCHI – GOKYO | ||||||||||||||||||||
2 – KATATEDORI – IRIMINAGE | ||||||||||||||||||||
3 – SHOMENUCHI – IRIMINAGE | ||||||||||||||||||||
4 – TSUKI – IRIMINAGE | ||||||||||||||||||||
5 – KATATEDORI – KAITENNAGE | ||||||||||||||||||||
6 – SHOMENUCHI – KAITENNAGE | ||||||||||||||||||||
7 – TSUKI – KAITENNAGE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 – KATATEDORI – KOTEGAESHI | ||||||||||||||||||||
9 – SHOMENUCHI – KOTEGAESHI | ||||||||||||||||||||
10 – TSUKI – KOTEGAESHI | ||||||||||||||||||||
11 – RYOTEDORI – TENCHINAGE | ||||||||||||||||||||
12 – KATATEDORI – JIYUWAZA | ||||||||||||||||||||
13 – RYOTEDORI – JIYUWAZA | ||||||||||||||||||||
14 – MOROTEDORI – JIYUWAZA | ||||||||||||||||||||
15 – KATATEDORI – SHIHONAGE – HANMIHANDACHI (O – U) | ||||||||||||||||||||
16 – RYOTEDORI – SHIHONAGE – HANMIHANDACHI (O – U) | ||||||||||||||||||||
17 – SHOMENUCHI – IKKYO – NIKYO – SANKYO – YONKYO (O -U) (A-Y) | ||||||||||||||||||||
18 – KATADORI – IKKYO – NIKYO – SANKYO – YONKYO (O -U) (A-Y) | ||||||||||||||||||||
19 – YOKOMENUCHI – IKKYO – NIKYO – SANKYO – YONKYO (O -U) (A-Y) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 – USHIRO – RYOTEDORI – IKKYO – NIKYO – SANKYO – YONKYO (O -U) (A-Y) | ||||||||||||||||||||
Kyu dereceleri Kuşak renkleri Bekleme süreleri Rokko Kyu (6. Kyu) Beyaz 20 antrenman günü Go Kyu (5. Kyu) Beyaz 30 antrenman günü Yon Kyu (4. Kyu) Beyaz 40 antrenman günü San Kyu (3. Kyu) Beyaz 50 antrenman günü Ni Kyu (2. Kyu) Beyaz 60 antrenman günü İk Kyu (1. Kyu) Kahverengi 80 antrenman günü |
||||||||||||||||||||
Yaş kuşak çizelgesi
En az yaş Alınacak kuşak |
||||||||||||||||||||